Transportador de parafuso sem eixo XLS Sem poço, sem engarrafamentos Perfeito para lodo de águas residuais, resíduos alimentares e muito mais.
Características fundamentais
1) 100% livre de entupimentos ️ sem eixo central para materiais pegajosos/lodo
2) Pesada
3) Baixa manutenção ️ Não há rolamentos no caminho do material
4) Personalizavel Diâmetros: 200~1000mm, comprimentos: até 30m
Modelo | Largura do parafuso (mm) | Capacidade (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Diâmetro do parafuso (mm) | Pitch (P) | Velocidade (rpm) | Capacidade (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Lodo, grãos, filtragem (sem entupimento com panos/plásticos)
Resíduos de frutas/vegetais, subprodutos da carne (SS304/316)
Resíduos Sólidos Municipais (RMS), composto (volos resistentes à abrasão)
Fibras recicladas, material rejeitado (voos pesados)
*R: Sim! O nosso projeto de voo espesso transporta lama com 5 ‰ 15% de sólidos sem esforço.*
R: Bolsas de pulverização CIP opcionais + tampas de libertação rápida para lavagem.
R: As bordas de voo do Hardox 450 duram 3 vezes mais do que o aço carbono normal.
Contacte-nos a qualquer momento